|
Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
|
|
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='29' ,
mon='11' ,
yea='2024' ,
statuid='20241129163902_4365' ,
head='13399123722' ,
foot='html' ,
dt='1732873142'
|
ชื่อเรื่อง |
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น=Community Health Development Quarterly Khon Kaen University/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น | Frequency |
รายสามเดือน | ห้องสมุดมี |
ULIB ปีที่ 4 ฉบับที่ -1 c.1 มกราคม - มีนาคม 2559 ;ปีที่ 4 ฉบับที่ -1 c.2 มกราคม - มีนาคม 2559 ;ปีที่ 4 ฉบับที่ -1 c.3 มกราคม - มีนาคม 2559 ;ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 c.1 เมษายน - มิถุนายน 2559 ;ปีที่ 4 ฉบับที่ -1 c.1 มกราคม - มีนาคม 2559 ;ปีที่ 4 ฉบับที่ -1 c.2 มกราคม - มีนาคม 2559 ;ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 c.1 กรกฏาคม - กันยายน 2558 ;ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 c.2 กรกฏาคม - กันยายน 2558 ;ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 c.3 กรกฏาคม - กันยายน 2558 ;ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 c.4 กรกฏาคม - กันยายน 2558 ;ปีที่ 11 ฉบับที่ -1 c.1 มกราคม - มีนาคม 2566 ;ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566 | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ผลของการใช้กระบวนการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/ กัญญาพัชร บัณฑิตถาวร,ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย,นฤมล จำปาบุญ [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี/ สุวัฒนา เกิดม่วง,ศักดิกร สุวรรณเจริญ,สุวิทย์ คุณาวิศรุต [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ระดับน้ำตาลในเลือด คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานที่รับริการในคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น/ จิตชนก ลี้ทวีสุข,ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์,เจษฎา สุราวรรณ์ [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยชุดบริการส่งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี/ นิโลบล ลิจุติภูมิ, สันติ ลาภเบญจกุล,ชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น/ เจษฎา สุราวรรณ์,ปัทมา ล้อพงค์ พานิชย์ วิลาสินี สุราวรรณ์ [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร การพัฒนารูปแบบการป้องกัยอุบัติเหตุทางถนน ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น/ ฐิติมา แสนโชติ [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ประสิทธิผลของแอพพลิเคชันช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจังหวัดสกลนคร/ ธนิดา โง่นประสิทธิ์ [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] | ดรรชนี |
มีดรรชนีวารสาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการจมน้ำในเด็กวัยเรียนอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร/ ศักดิ์ชัย แก้วมณี,วุธิพงศ์ ภักดีกุล,วรินท์มาศ เกษทองมา [ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1] |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ดูแบบ:
กล่อง
รายการ
ARRIVED ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 c.1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566 (2567-1-9) สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร 8 ดรรชนี
ARRIVED ปีที่ 11 ฉบับที่ -1 c.1 มกราคม - มีนาคม 2566 (2566-1-13) สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED items = 5ปีที่ 4 ฉบับที่ -1 c.1 มกราคม - มีนาคม 2559 (2562-6-12) สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 c.1 เมษายน - มิถุนายน 2559 (2562-6-12) สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED items = 4ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 c.1 กรกฏาคม - กันยายน 2558 (2562-6-12) สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร |
[แสดง 5/5 รายการ] |
|
ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์
|
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|