แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='14' ,
mon='11' ,
yea='2024' ,
statuid='20241114162421_4882' ,
head='13399117138' ,
foot='html' ,
dt='1731576268'
|
ชื่อเรื่อง |
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ / บรรณาธิการ, เพ็ยจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์ | ISBN |
978-974-42-2756-0
| พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์, 2558. | ลักษณะทางกายภาพ |
383 หน้า | หมายเหตุ |
ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ | หมายเหตุ |
Contents: 1.โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ พยาธิสรีรภาพ และการดูแลช่วยเหลือ. -- 2.การประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ. -- 3.การตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผลสำหรับพยาบาล. -- 4.การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติที่สำคัญ. -- 5.การใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้แนวคิดของ Gordon และ NANDA และการบันทึกแนวใหม่ Focus charting. -- 6.กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิตามแนวคิด NANDA Roy, Gordon. -- 7.บูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการพยาบาลแบบไร้รอยต่อ และการจำหน่ายผู้ป่วยแนวใหม่ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวชี้วัด และการวัดผลการดูแลรักษา. | หมายเหตุ |
Summary: ตำราเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสอนของการพยาบาลในห้องเรียน ในหอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลและเป็นคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติบนคลินิกกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง รวมทั้งการศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล | หัวเรื่อง |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การแปลผล | หัวเรื่อง |
การพยาบาล--ผู้ป่วย | หัวเรื่อง |
การพยาบาล--โรคหัวใจ | ผู้แต่งร่วม |
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, บรรณาธิการ | ผู้แต่งร่วม |
ดวงกมล วัตราดุลย์, บรรณาธิการ | ผู้แต่งร่วม |
กนกพร แจ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|