แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='09' ,
mon='01' ,
yea='2025' ,
statuid='20250109172715_267' ,
head='13399112604' ,
foot='html' ,
dt='1736418442'
|
ผู้แต่ง |
ศริญญา ธนมิตรามณี | ชื่อเรื่อง |
ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศริญญา ธนมิตรามณี | พิมพ์ลักษณ์ |
สุราษฎร์ธานี, 2552 | เลขเรียก |
วจ 404 | ลักษณะทางกายภาพ |
178 หน้า | หัวเรื่อง |
กายวิภาคศาสตร์ | หัวเรื่อง |
สรีรวิทยา | หัวเรื่อง |
ระบบไหลเวียนเลือด |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
งานวิจัย | วจ 404 2552 Barcode: i000552 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | บนชั้น | [แสดง 1/1 รายการ] |
|