แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='30' ,
mon='12' ,
yea='2024' ,
statuid='20241230212234_1936' ,
head='13399109862' ,
foot='html' ,
dt='1735568560'
|
ผู้แต่ง |
ศกุนตลา อนุเรือง | ชื่อเรื่อง |
รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพกับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่2-4) ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / ศกุนตลา อนุเรือง, ลออวรรณ อึ้งสกุล และ วิภาวี พลแก้ว | พิมพ์ลักษณ์ |
ม.ป.ท. : นครราชสีมา, 2552 | เลขเรียก |
วจ 246 | ลักษณะทางกายภาพ |
40 หน้า | หัวเรื่อง |
การบริการสุขภาพ--วิจัย | หัวเรื่อง |
นักศึกษาพยาบาล--บริการสุขภาพ | ผู้แต่งร่วม |
ลออวรรณ อึ้งสกุล | ผู้แต่งร่วม |
วิภาวี พลแก้ว |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
งานวิจัย | วจ 246 2552 Barcode: i000331 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | บนชั้น | [แสดง 1/1 รายการ] |
|