|
Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
|
|
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='14' ,
mon='11' ,
yea='2024' ,
statuid='20241114224735_4243' ,
head='13399118880' ,
foot='html' ,
dt='1731599255'
|
ผู้แต่ง |
ยุทธ ไกยวรรณ์ | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย = Multivariate statistical analysis for research / ยุทธ ไกยวรรณ์ | ISBN |
978-974-03-3105-6
| พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. | เลขหมู่ |
QA278 ย351ก 2557 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 2 | ลักษณะทางกายภาพ |
599, [3] หน้า : ภาพประกอบ + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น | หมายเหตุ |
Contents: บทที่ 1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (multivariate analysis of variance: MANOVA) -- บทที่ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) -- บทที่ 3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis: MRA) -- บทที่ 4. ความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) -- บทที่ 5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) -- บทที่ 6. การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) -- บทที่ 7. การวิเคราะห์จำแนกประเภท (discriminant analysis: DA & multiple discriminant analysis: MDA) -- บทที่ 8. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis) -- บทที่ 9. การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์ความแปรปรวน | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์การถดถอย | หัวเรื่อง |
สถิติ | หัวเรื่อง |
สถิติวิเคราะห์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการใกล้เคียง
ผู้แต่ง [ยุทธ ไกยวรรณ์]
หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ] หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ความแปรปรวน] หัวเรื่อง [สถิติ] หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์]
|
|
ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์
|
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|