Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='29' , mon='11' , yea='2024' , statuid='20241129124520_4627' , head='12334081908' , foot='marc' , dt='1732859120'
LEADER 00837nam 2200217 a 4500 | |||
001 12334081908 | |||
003 ULIB | |||
008 090914s2551 th m b000 0 tha d | |||
020 ^a9789740322849 | |||
050 4 ^aH62.A5^bช685บ 2551 | |||
100 0 ^aชูศรี วงศ์รัตนะ | |||
245 10 ^aแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ :^bแนวคิดพื้นฐานและวิธีการ =^bExperimental research design and statistics :^bbasic concepts and methods /^cชูศรี วงศ์รัตนะ, องอาจ นัยพัฒน์ | |||
246 31 ^aExperimental research design and statistics :^bbasic concepts and methods | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2551 | |||
300 ^a205 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
650 7 ^aสถิติวิเคราะห์ | |||
650 7 ^aวิจัย | |||
650 7 ^aวิจัยเชิงทดลอง | |||
700 0 ^aองอาจ นัยพัฒน์ | |||
949 ^aศรีจันทร์ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | H62.A5 ช685บ 2551 ฉ.1 Barcode: 02818 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | H62.A5 ช685บ 2551 ฉ.2 Barcode: 02819 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ | H62.A5 ช685บ 2551 ฉ.3 Barcode: 02820 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ | H62.A5 ช685บ 2551 ฉ.4 Barcode: 02821 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ชูศรี วงศ์รัตนะ] หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์] หัวเรื่อง [วิจัย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|