Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='07' , mon='01' , yea='2025' , statuid='20250107124506_1172' , head='13399108103' , foot='marc' , dt='1736228706'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108103 | |||
003 ULIB | |||
008 101108s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 9786117183287 | |||
060 04 W84.1^bค622 2552 | |||
245 00 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ :^bการประเมินและการนำไปใช้ /^cนุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, บรรณาธิการ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ขอนแก่น :^bคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,^c2552 | |||
300 261 หน้า ;^bภาพประกอบ ;^c27 ซม. | |||
536 ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ลำดับที่ 5 | |||
650 7 คุณภาพชีวิต^xแง่อนามัย^xการประเมิน | |||
650 7 คุณภาพชีวิต^xแง่อนามัย^xวิจัย | |||
650 7 สุขภาพ^xการประเมิน | |||
650 7 สุขภาพ^xวิจัย | |||
700 0 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ^bคณะเภสัชศาสตร์. | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.1 Barcode: 06213 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.2 Barcode: 06214 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.3 Barcode: 06215 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.4 Barcode: 06216 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.5 Barcode: 06217 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.6 Barcode: 06218 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.7 Barcode: 06219 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.8 Barcode: 06220 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.9 Barcode: 06221 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | หนังสือ | W84.1 ค622 2552 ฉ.10 Barcode: 06222 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [สุขภาพ การประเมิน] หัวเรื่อง [สุขภาพ วิจัย] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|