![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='06' , mon='04' , yea='2025' , statuid='20250406004139_4066' , head='13399108931' , foot='marc' , dt='1743874899'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108931 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2550 th a 000 0 tha d | |||
099 ^a^aวจ 052 | |||
100 ^aนาตยา ศรีทอง, ธารา รัตนอำนวยศิริ และ นิสากร วิบูลชัย | |||
245 ^aผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อคุณภาพการดูแลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน = The effects of case management on quality of care and health care cost in Acute Diarrhea Disease patients / นาตยา ศรีทอง, ธารา รัตนอำนวยศิริ และ นิสากร วิบูลชัย | |||
246 0 The effects of case management on quality of care and health care cost in Acute Diarrhea Disease patients | |||
260 ^aม.ป.ท. :^bมหาสารคาม,^c2550 | |||
300 ^a72 หน้า | |||
650 ท้องร่วง^xการป้องกันและควบคุม^yวิจัย | |||
650 ผู้ป่วย^xการดูแล^yวิจัย | |||
999 ^aกฤษณา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ 052 2550 Barcode: i000066 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
2. | ![]() งานวิจัย | วจ 052 2550 ฉ.2 Barcode: i000067 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | ![]() งานวิจัย | วจ 052 2550 ฉ.3 Barcode: i000085 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | ![]() งานวิจัย | วจ 052 2550 ฉ.4 Barcode: i000319 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
5. | ![]() งานวิจัย | วจ 052 2550 ฉ.5 Barcode: i000344 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|