![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='08' , mon='04' , yea='2025' , statuid='20250408084819_3838' , head='13399109055' , foot='marc' , dt='1744076899'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399109055 | |||
003 ULIB | |||
008 111003s2554||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9746141678 (ล. 1) | |||
020 ^a9746141686 (ล. 2) | |||
060 ^aWC100^bม246ร 2554 ล.2 | |||
060 ^aล.2 | |||
245 0 ^aโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 9-15= ^bCommunicable disease and non-communicable disease / ^cสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. | |||
246 3 ^aชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | |||
246 3 ^aเอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | |||
246 3 ^aCommunicable disease and non-communicable disease | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 10. | |||
260 ^aนนทบุรี : ^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ^c2554. | |||
300 ^a2 เล่ม : ^bภาพประกอบ ; ^c29 ซม. | |||
504 ^aบรรณานุกรม. | |||
505 0 ^a^gล.1 หน่วยที่ 1. ^tความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ / ^rศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์, อรัฐา ศรีอรุณ -- หน่วยที่ 2. ^tโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / ^rสมศักดิ์ บุตราช -- หน่วยที่ 3. ^tโรคติดต่อจากการสัมผัส / ^rวิวัฒน์ โรจนพิทยากร -- หน่วยที่ 4. ^tโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ / ^rนฤมล ศิลารักษ์ -- หน่วยที่ 5. ^tโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ / ^rสมศักดิ์ บุตราช -- หน่วยที่ 6. ^tโรคติดต่อที่นำโดยแมลง / ^rทวีศักดิ์ สีดลรัศมี -- หน่วยที่ 7. ^tโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน / ^rดาริกา กิ่งเนตร -- หน่วยที่ 8. ^tโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล / ^rมุกดา ตันชัย. | |||
505 0 ^a^gล.2 หน่วยที่ 9. ^tปัญหาสุขภาพจิต / ^rกิติกร มีทรัพย์ -- หน่วยที่ 10. ^tโรคระบบหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน / ^rฉายศรี สุพรศิลป์ชัย -- หน่วยที่ 11. ^tโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อทั่วไป / ^rฉายศรี สุพรศิลป์ชัย -- หน่วยที่ 12. ^tโรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม / ^rสมศักดิ์ บุตราช, สนธยา พรึงลำภู -- หน่วยที่ 13. ^tกลุ่มโรคพันธุกรรม / ^rบุญเชียร ปานเสถียรกุล -- หน่วยที่ 14. ^tการบาดเจ็บ / ^rพงษ์ศักดิ์ วัฒนา, วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ -- หน่วยที่ 15. ^tโทษจากยาเสพติด พิษจากพืชและสัตว์ / ^rประกายแก้ว ประพฤติถ้อย. | |||
650 ^aโรคติดต่อ. | |||
650 ^aโรค. | |||
700 0 ^aศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์. ^tความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ. | |||
700 0 ^aอรัฐา ศรีอรุณ. ^tความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ. | |||
700 0 ^aสมศักดิ์ บุตราช. ^tโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. | |||
700 0 ^aวิวัฒน์ โรจนพิทยากร. ^tโรคติดต่อจากการสัมผัส. | |||
700 0 ^aนฤมล ศิลารักษ์. ^tโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ. | |||
700 0 ^aสมศักดิ์ บุตราช. ^tโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ. | |||
700 0 ^aทวีศักดิ์ สีดลรัศมี. ^tโรคติดต่อที่นำโดยแมลง. | |||
700 0 ^aดาริกา กิ่งเนตร. ^tโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน. | |||
700 0 ^aมุกดา ตันชัย. ^tโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. | |||
700 0 ^aกิติกร มีทรัพย์. ^tปัญหาสุขภาพจิต. | |||
700 0 ^aฉายศรี สุพรศิลป์ชัย. ^tโรคระบบหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน. | |||
700 0 ^aฉายศรี สุพรศิลป์ชัย. ^tโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อทั่วไป. | |||
700 0 ^aสมศักดิ์ บุตราช. ^tโรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม. | |||
700 0 ^aสนธยา พรึงลำภู. ^tโรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม. | |||
700 0 ^aบุญเชียร ปานเสถียรกุล. ^tกลุ่มโรคพันธุกรรม. | |||
700 0 ^aพงษ์ศักดิ์ วัฒนา. ^tการบาดเจ็บ. | |||
700 0 ^aวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ. ^tการบาดเจ็บ. | |||
700 0 ^aประกายแก้ว ประพฤติถ้อย. ^tโทษจากยาเสพติด พิษจากพืชและสัตว์. | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ^bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.1 Barcode: 08937 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.2 Barcode: 08938 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.3 Barcode: 08939 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.4 Barcode: 08940 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.5 Barcode: 08941 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.6 Barcode: 08942 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.7 Barcode: 08943 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.8 Barcode: 08944 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.9 Barcode: 08945 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | ![]() หนังสือ | WC100 ม246ร 2554 ล.2 2554 ฉ.10 Barcode: 08946 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|