![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='07' , mon='06' , yea='2025' , statuid='20250607092512_4755' , head='13399113080' , foot='marc' , dt='1749263112'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113080 | |||
003 ULIB | |||
008 140319s2549 th a 000 0 tha d | |||
060 ^aWA900^bส181ข 2549 | |||
245 10 ^aFacts & Figures ข้อเท็จจริงและสถิติภาวะคุกคามสุขภาพประชาชนไทย/^cสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) | |||
260 ^a[สงขลา] :^bสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ,^c2549. | |||
300 ^a56 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
500 ^aชื่อเรื่องจากปกนอก | |||
650 7 ^aสุขภาพ^zไทย | |||
650 7 ^aภาวะคุมคามสุขภาพประชาชน^zไทย | |||
710 2 ^aสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์^bหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WA900 ส181ข 2549 ฉ.1 Barcode: 16031 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WA900 ส181ข 2549 ฉ.2 Barcode: 16032 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WA900 ส181ข 2549 ฉ.3 Barcode: 16033 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WA900 ส181ข 2549 ฉ.4 Barcode: 16034 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WA900 ส181ข 2549 ฉ.5 Barcode: 16035 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|