Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='14' , mon='11' , yea='2024' , statuid='20241114064137_3925' , head='13399113425' , foot='marc' , dt='1731541297'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399113425 | |||
003 ULIB | |||
008 141027s2557 th 001 0 tha d | |||
016 | |||
020 ^a9786165517928 | |||
022 0 | |||
024 | |||
035 | |||
039 | |||
040 | |||
041 0 | |||
042 | |||
043 | |||
049 | |||
050 0 | |||
060 4 ^aWU113^bส768ด 2557 | |||
082 0 | |||
090 | |||
091 | |||
092 | |||
095 | |||
098 | |||
099 | |||
100 0 ^aสุดาดวง กฤษฎาพงษ์ | |||
110 1 | |||
111 2 | |||
130 | |||
140 | |||
146 | |||
160 | |||
200 | |||
210 | |||
222 | |||
240 0 | |||
242 00 | |||
243 00 | |||
245 10 ^aคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก /^cสุดาดวง กฤษฎาพงษ์ | |||
246 0 ^aOral Health-Related Quality of Life | |||
247 | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2557 | |||
263 | |||
270 | |||
300 ^a428 หน้า | |||
306 | |||
307 | |||
310 | |||
321 | |||
340 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
351 | |||
352 | |||
355 | |||
357 | |||
360 | |||
362 | |||
400 | |||
410 | |||
411 | |||
420 | |||
440 0 | |||
450 | |||
490 0 | |||
500 | |||
501 | |||
502 | |||
504 | |||
505 0 | |||
506 | |||
508 | |||
511 | |||
513 | |||
520 | |||
521 | |||
525 | |||
530 | |||
533 | |||
534 | |||
535 | |||
536 | |||
538 | |||
540 | |||
541 | |||
545 | |||
546 | |||
550 | |||
556 | |||
580 | |||
581 | |||
586 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
600 00 | |||
610 10 | |||
611 20 | |||
617 | |||
630 00 | |||
650 7 ^aการดูแลทันตสุขภาพ | |||
650 7 ^aอนามัยช่องปาก | |||
651 0 | |||
653 | |||
654 | |||
655 | |||
656 | |||
657 | |||
658 | |||
690 | |||
691 | |||
692 | |||
693 | |||
694 | |||
695 | |||
700 0 | |||
710 1 | |||
711 2 | |||
730 | |||
740 0 | |||
760 | |||
765 | |||
767 | |||
770 | |||
773 | |||
775 | |||
776 | |||
780 | |||
785 | |||
800 0 | |||
810 1 | |||
811 2 | |||
830 0 | |||
850 | |||
852 | |||
856 | |||
898 | |||
900 | |||
902 | |||
905 | |||
907 | |||
910 | |||
913 | |||
917 | |||
930 | |||
945 | |||
949 | |||
950 | |||
955 | |||
958 | |||
990 | |||
995 | |||
998 |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WU113 ส768ด 2557 ฉ.1 Barcode: 17106 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | WU113 ส768ด 2557 ฉ.2 Barcode: 17107 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ | WU113 ส768ด 2557 ฉ.3 Barcode: 17108 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การดูแลทันตสุขภาพ] หัวเรื่อง [อนามัยช่องปาก] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|