![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='17' , mon='04' , yea='2025' , statuid='20250417010329_633' , head='13399114729' , foot='marc' , dt='1744826609'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399114729 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2557 th a 000 0 tha d | |||
099 วจ 4 2 1 | |||
100 พัชรี แวงวรรณ,ชนิสรา แสนยบุตร,วรรวิษา สำราญเนตร, และคณะ | |||
245 ผลของการเล่นอังกะลุงโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ /^cพัชรี แวงวรรณ,ชนิสรา แสนยบุตร,วรรวิษา สำราญเนตร, และคณะ | |||
260 มหาสารคาม :^bม.ป.ท.,^c2557 | |||
650 อังกะลุง | |||
650 กระบวนการกลุ่ม | |||
650 คุณภาพชีวิต | |||
650 ผู้สูงอายุ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.1 Barcode: i000581 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
2. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.2 Barcode: i000582 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.3 Barcode: i000583 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.4 Barcode: i000584 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
5. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.5 Barcode: i000585 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
6. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.6 Barcode: i000586 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
7. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.7 Barcode: i000587 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
8. | ![]() งานวิจัย | วจ 4 2 1 2557 c.8 Barcode: i000588 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 8/8 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|