Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='06' , mon='01' , yea='2025' , statuid='20250106230422_1364' , head='13399115461' , foot='marc' , dt='1736179462'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399115461 | |||
003 ULIB | |||
008 020624s2544 th 000 0 tha d | |||
020 ^a974-553-987-2 | |||
020 ^a9789745539877 | |||
050 4 ^aLB1577.T5^bส816ก 2544 | |||
100 0 ^aสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | |||
245 10 ^aการประเมินผลภาษาไทย /^cสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | |||
246 14 ^aการประเมินผลภาษาไทย =^bEvaluation in Thai language | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,^c2544 | |||
300 ^a175 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aภาษาไทย^xการศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)^xการประเมิน | |||
650 7 ^aภาษาไทย^xการใช้ภาษา^xการประเมิน | |||
650 7 ^aการประเมินผลทางการศึกษา | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | LB1577.T5 ส816ก 2544 ฉ.1 Barcode: 20646 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | LB1577.T5 ส816ก 2544 ฉ.2 Barcode: 20647 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ | LB1577.T5 ส816ก 2544 ฉ.3 Barcode: 20648 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ | LB1577.T5 ส816ก 2544 ฉ.4 Barcode: 20649 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือ | LB1577.T5 ส816ก 2544 ฉ.5 Barcode: 20650 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์] หัวเรื่อง [การประเมินผลทางการศึกษา]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|