![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='18' , mon='04' , yea='2025' , statuid='20250418212906_3580' , head='13399116038' , foot='marc' , dt='1744986546'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399116038 | |||
003 ULIB | |||
008 160204s2558||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789749781968 | |||
050 ^aWK810 อ334ก 2558 | |||
100 ^aอรพินท์ สีขาว | |||
245 ^aการจัดการโรคเบาหวาน :^bมิติของโรคและบทบาทพยาบาล | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aสมุทรปราการ :^bโครงการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,^c2558 | |||
300 ^a247 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 ^aโรคเบาหวาน | |||
650 ^aโรคเบาหวาน^xการพยาบาล | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 c.1 Barcode: 20001 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 c.2 Barcode: 20186 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.1 Barcode: 21256 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.2 Barcode: 21257 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.3 Barcode: 21258 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.4 Barcode: 21259 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.5 Barcode: 21260 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.6 Barcode: 21261 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.7 Barcode: 21262 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.8 Barcode: 21263 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
11. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.9 Barcode: 21264 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
12. | ![]() หนังสือ | WK810 อ334ก 2558 ฉ.10 Barcode: 21265 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|