![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='16' , mon='04' , yea='2025' , statuid='20250416055158_3137' , head='13399116055' , foot='marc' , dt='1744757518'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399116055 | |||
003 ULIB | |||
008 151118s2558 th a 001 0 tha d | |||
020 ^a9786162233791 | |||
060 4 ^aWT141^bผ225ก 2558 | |||
100 0 ^aผ่องพรรณ อรุณแสง^ukku-nu | |||
245 10 ^aการประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ :^bการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล /^cผ่องพรรณ อรุณแสง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aขอนแก่น :^bคลังนานาวิทยา,^c2558 | |||
300 ^aก-ฒ, 258 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aผู้ใหญ่^xสุขภาพและอนามัย^xการประเมิน | |||
650 7 ^aผู้สูงอายุ^xสุขภาพและอนามัย^xการประเมิน | |||
650 7 ^aการตรวจร่างกาย | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.1 Barcode: 21338 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.2 Barcode: 21339 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.3 Barcode: 21340 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.4 Barcode: 21341 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.5 Barcode: 21342 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.6 Barcode: 21343 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.7 Barcode: 21344 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2558 ฉ.8 Barcode: 21345 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 8/8 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|