![]() |
Library of Srimahasarakham Nursing College![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='09' , mon='04' , yea='2025' , statuid='20250409112038_3224' , head='13399116114' , foot='marc' , dt='1744172438'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399116114 | |||
003 ULIB | |||
008 160217s2559||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162233791 | |||
060 4 ^aWT141^bผ225ก 2559 | |||
100 0 ^aผ่องพรรณ อรุณแสง^ukku-nu | |||
245 10 ^aการประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ :^bการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล /^cผ่องพรรณ อรุณแสง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
260 ^aขอนแก่น :^bคลังนานาวิทยา,^c2559 | |||
300 ^aก-ฒ, 258 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aผู้ใหญ่^xสุขภาพและอนามัย^xการประเมิน | |||
650 7 ^aผู้สูงอายุ^xสุขภาพและอนามัย^xการประเมิน | |||
650 7 ^aการตรวจร่างกาย | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.1 Barcode: 21448 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.2 Barcode: 21449 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.3 Barcode: 24195 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.4 Barcode: 24196 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.5 Barcode: 24197 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.6 Barcode: 24198 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | ![]() หนังสือ | WT141 ผ225ก 2559 ฉ.7 Barcode: 24199 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 7/7 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การตรวจร่างกาย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|