Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='15' , mon='11' , yea='2024' , statuid='20241115012955_4843' , head='13399118880' , foot='marc' , dt='1731608995'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399118880 | |||
003 ULIB | |||
008 170320s2557||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740331056 | |||
050 4 ^aQA278^bย351ก 2557 | |||
100 0 ^aยุทธ ไกยวรรณ์ | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย =^bMultivariate statistical analysis for research /^cยุทธ ไกยวรรณ์ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2557. | |||
300 ^a599, [3] หน้า :^bภาพประกอบ +^eคอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น | |||
505 0 ^aบทที่ 1.^tการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (multivariate analysis of variance: MANOVA) -- บทที่ 2.^tการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) -- บทที่ 3.^tการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis: MRA) -- บทที่ 4.^tความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) -- บทที่ 5.^tการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) -- บทที่ 6.^tการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) -- บทที่ 7.^tการวิเคราะห์จำแนกประเภท (discriminant analysis: DA & multiple discriminant analysis: MDA) -- บทที่ 8.^tการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis) -- บทที่ 9.^tการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (cluster analysis) | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์ความแปรปรวน | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์การถดถอย | |||
650 7 ^aสถิติ | |||
650 7 ^aสถิติวิเคราะห์ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | QA278 ย351ก 2557 ฉ.1 Barcode: 24755 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | QA278 ย351ก 2557 ฉ.2 Barcode: 24756 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 2/2 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ยุทธ ไกยวรรณ์] หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ] หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ความแปรปรวน] หัวเรื่อง [สถิติ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|