Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='14' , mon='11' , yea='2024' , statuid='20241114225221_2863' , head='13399119306' , foot='marc' , dt='1731599541'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399119306 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
099 วจ553 | |||
100 ^aเบญจพร ทิพยผลาผลสุก,เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และคณะ | |||
245 ^aการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน/^bสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 | |||
260 ^c2559 | |||
300 ^bภาคผนวก | |||
650 การพัฒนานวัตกรรม^xพัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.1 Barcode: i000770 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
2. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.2 Barcode: i000771 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
3. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.3 Barcode: i000772 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
4. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.4 Barcode: i000773 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
5. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.5 Barcode: i000774 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
6. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.6 Barcode: i000775 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
7. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.7 Barcode: i000776 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
8. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.8 Barcode: i000777 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
9. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.9 Barcode: i000778 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
10. | งานวิจัย | วจ553 2559 c.10 Barcode: i000779 | ►วิจัย | บนชั้น | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|