Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='27' , mon='12' , yea='2024' , statuid='20241227225536_3401' , head='13399121248' , foot='marc' , dt='1735314936'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121248 | |||
003 ULIB | |||
008 180302s2559||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786161611118 | |||
060 0 ^aWY105^bบ465ภ 2559 | |||
100 0 ^aบุญทิพย์ สิริธรังศรี | |||
245 10 ^aภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน=Leadership for Nurses in ASEAN Community /^cบุญทิพย์ สิริธรังศรี | |||
260 ^aกรุงเทพฯ;^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,^c2559 | |||
300 ^a218 แผ่น:^b ภาพประกอบ;^c21.5 ซม. | |||
650 4 ^aการจัดการสุขภาพในประชาคมอาเซียน | |||
650 4 ^aการส่งเสริมสุขภาพ,^xกลุ่มประเทศอาเซียน | |||
650 4 ^aบริการพยาบาล,^xกลุ่มประเทศอาเซียน | |||
650 4 ^aภาวะผู้นำ,^xทฤษฎี | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.1 Barcode: 26014 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.2 Barcode: 26015 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.3 Barcode: 26016 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.4 Barcode: 26017 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.5 Barcode: 26018 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.6 Barcode: 26019 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.7 Barcode: 26020 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.8 Barcode: 26021 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.9 Barcode: 26022 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | หนังสือ:WY105 | WY105 บ465ภ 2559 ฉ.10 Barcode: 26023 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|