Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='09' , mon='01' , yea='2025' , statuid='20250109110445_1350' , head='13399123270' , foot='marc' , dt='1736395485'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123270 | |||
003 ULIB | |||
008 190222s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164682368 | |||
041 0 ^atha | |||
060 4 ^aWS100^bก513 2561 | |||
245 00 ^aการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็ก =^bMeasuring health-related quality of life in children /^cบรรณาธิการ, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข | |||
246 31 ^aMeasuring health-related quality of life in children | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2561 | |||
300 ^a8, 117 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 4 ^aเด็ก^xสุขภาพและอนามัย | |||
650 4 ^aเด็ก^xสุขวิทยา | |||
650 4 ^aเด็ก^xสุขภาวะ | |||
700 0 ^aภาสกร ศรีทิพย์สุโข,^eบรรณาธิการ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | WS100 ก513 2561 ฉ.1 Barcode: 26953 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | WS100 ก513 2561 ฉ.2 Barcode: 26954 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ | WS100 ก513 2561 ฉ.3 Barcode: 26955 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ | WS100 ก513 2561 ฉ.4 Barcode: 26956 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือ | WS100 ก513 2561 ฉ.5 Barcode: 26957 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|