Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='03' , mon='01' , yea='2025' , statuid='20250103212855_419' , head='13399125104' , foot='marc' , dt='1735914535'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125104 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2562 th a 000 0 tha d | |||
020 9789740339069 | |||
060 WY150^bข562 2562 | |||
100 ขวัญฤทัย พันธุ | |||
245 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม / ขวัญฤทัย พันธุ. | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2562 | |||
300 63 หน้า^bภาพประกอบ | |||
650 การดูแลด้านการพยาบาล -- วิธีการ | อายุรศาสต | |||
650 การพยาบาลอายุรศาสตร์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.1 Barcode: 27904 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.2 Barcode: 27905 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.3 Barcode: 27906 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.4 Barcode: 27907 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
5. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.5 Barcode: 27908 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
6. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.6 Barcode: 27909 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
7. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.7 Barcode: 27910 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
8. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.8 Barcode: 27911 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
9. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.9 Barcode: 27912 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
10. | หนังสือ:WY157 | WY150 ข562 2562 ฉ.10 Barcode: 27913 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม / ขวัญฤทัย พันธุ.] ผู้แต่ง [ขวัญฤทัย พันธุ]
หัวเรื่อง [การพยาบาลอายุรศาสตร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|