Library of Srimahasarakham Nursing College ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
insert into stathist_viewbib_bib_type set dat='09' , mon='01' , yea='2025' , statuid='20250109220236_728' , head='13399125895' , foot='marc' , dt='1736434956'
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399125895 | |||
003 ULIB | |||
008 201015s2563||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786161142346 | |||
060 00 ^aQU145^bป464 2563 | |||
245 00 ^aปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 =^bDietary reference intake for Thais 2020 /^cจัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย ; พิมพ์เผยแพร่โดย กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; คณะบรรณาธิการ, สุปราณี แจ้งบำรุง ... [และคนอื่นๆ] | |||
246 3 ^aDietary reference intake for Thais 2020 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข,^c2563 | |||
300 ^a482 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 4 ^aโภชนาการ | |||
650 4 ^aสารอาหาร | |||
650 4 ^aสารอาหาร^xข้อกำหนด | |||
700 0 ^aสุปราณี แจ้งบำรุง และคณะ,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ^aกองโภชนาการ | |||
710 2 ^aคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | QU145 ป464 2563 c.3 Barcode: 31051 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
2. | หนังสือ | QU145 ป464 2563 c.4 Barcode: 31052 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
3. | หนังสือ | QU145 ป464 2563 c.5 Barcode: 31053 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
4. | หนังสือ | QU145 ป464 2563 ฉ.1 Barcode: 28636 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:อภินันทนาการ | |||||||||
5. | หนังสือ | QU145 ป464 2563 ฉ.2 Barcode: 28637 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:อภินันทนาการ | |||||||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|