แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='01' ,
mon='01' ,
yea='2025' ,
statuid='20250101083758_4198' ,
head='13399108953' ,
foot='html' ,
dt='1735695486'
|
ผู้แต่ง |
รวงดี ชีวะสุทโธ และ สราญ ฟางทสวัสดิ์ | ชื่อเรื่อง |
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี = The relationship between teaching quality, learning behaviors and academic achievement of the 3th year nursing students of Boromarajonani college of nursing, Chonburi /รวงดี ชีวะสุทโธ และ สราญ ฟางทสวัสดิ์ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The relationship between teaching quality, learning behaviors and academic achievement of the 3th year nursing students of Boromarajonani college of nursing, Chonburi | พิมพ์ลักษณ์ |
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552 | เลขเรียก |
วจ 063 | ลักษณะทางกายภาพ |
80 หน้า | หัวเรื่อง |
การศึกษาและการสอน--นักศึกษา--วิจัย | หัวเรื่อง |
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--การสอน--วิจัย |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
งานวิจัย | วจ 063 2552 Barcode: i000083 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | บนชั้น | [แสดง 1/1 รายการ] |
|