แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='18' ,
mon='04' ,
yea='2025' ,
statuid='20250418002238_3100' ,
head='13399126978' ,
foot='html' ,
dt='1744910565'
|
ผู้แต่ง |
เฮมเพล, แซนดรา. | ชื่อเรื่อง |
แผนที่โรค : The Atlas of Disease / แซนดรา เฮมเพล, ผู้เขียน ;จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, ผู้แปล. | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The Atlas of Disease | ISBN |
978-616-18-3694-8
| พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2563. | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1. | ลักษณะทางกายภาพ |
291 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. | หมายเหตุ |
Contents: อากาศพาหะ :คอตีบ -- ไข้หวัดใหญ่ -- เรื้อน -- หัด -- ไข้อีดำอีแดง -- ซาร์ส -- ฝีดาษ -- วัณโรค (TB) -- อุทกพาหะ :อหิวาตกโรค -- บิด -- ไข้รากสาดน้อย -- สัตวพาหะ :มาลาเรีย -- กาฬโรค -- ไข้รากสาดใหญ่ -- ไข้เหลือง -- ไข้ซิกา -- มนุษยพาหะ :โปลิโอ -- อีโบลา -- เอชไอวีและเอดส์ -- ซิฟิลิส. | หัวเรื่อง |
โรคระบาด. | หัวเรื่อง |
โรคระบาดตามฤดูกาล. | หัวเรื่อง |
โรคติดต่อ. | หัวเรื่อง |
การดูแลสุขภาพ. | ผู้แต่งร่วม |
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, ผู้แปล. |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|