แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
mysqli: Duplicate entry '6871000' for key 1
insert into stathist_viewbib_bib_type set
dat='05' ,
mon='01' ,
yea='2025' ,
statuid='20250105232054_3748' ,
head='13399108898' ,
foot='html' ,
dt='1736094061'
|
ผู้แต่ง |
ศักรินทร์ สุวรรณเวหา | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน =A Meta Analysis of Effectivness of Exercise Intervention on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes / ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, จริยา พรหมสุวรรณ และ อมร ไกรดิษฐ์ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
A Meta Analysis of Effectivness of Exercise Intervention on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes | พิมพ์ลักษณ์ |
ม.ป.พ. : สงขลา, 2552 | เลขเรียก |
วจ 020 | ลักษณะทางกายภาพ |
77 หน้า | หัวเรื่อง |
การออกกำลังกาย | หัวเรื่อง |
เบาหวาน--การรักษาด้วยการออกกำลังกาย | หัวเรื่อง |
การออกกำลังกาย--สุขภาพ | ผู้แต่งร่วม |
จริยา พรหมสุวรรณ | ผู้แต่งร่วม |
อมร ไกรดิษฐ์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
งานวิจัย | วจ 020 Barcode: i000023 | ห้องสมุดสาขาหลัก ►วิจัย | บนชั้น | [แสดง 1/1 รายการ] |
|